VTC Électrique Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 2025
4499.00€ 3659.00€
Vous voulez de la fiabilité ? Le Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 vous offre la fiabilité. Équipé de roues Newmen Performance 30 chaussées de pneus Schwalbe Marathon Efficiency, il continuera à rouler, que vous vous attaquiez aux rues de la ville couvertes de nids-de-poule ou aux chemins de campagne poussiéreux.
CUBE VTC Électrique Easy Entry – KATHMANDU HYBRID SLX 800 – 2025 – graphite / black
L’esprit d’aventure dans un vélo élégant, pratique et polyvalent.
Vous voulez de la fiabilité ? Le CUBE Kathmandu Hybrid SLX vous offre la fiabilité. Équipé de roues Newmen Performance 30 chaussées de pneus Schwalbe Marathon Efficiency, il continuera à rouler, que vous vous attaquiez aux rues de la ville couvertes de nids-de-poule ou aux chemins de campagne poussiéreux. La potence réglable, la tige de selle polyvalente et la fourche suspendue Fox 34 AWL contribuent au confort de la conduite.
Le Integrated Carrier 3.0 est un moyen robuste, élégant et polyvalent de transporter ce dont vous avez besoin, et il y a aussi une gamme complète d’accessoires inclus. Une batterie 800Wh PowerTube garantit qu’il y a assez de jus pour alimenter la nouvelle transmission Bosch CX silencieuse et ses 85 Nm d’assistance au pédalage. Et avec les freins à disque hydrauliques XT de Shimano et les vitesses qui s’occupent des arrêts et des départs, vous savez que vous êtes entre de bonnes mains.
Caractéristiques du CUBE KATHMANDU HYBRID SLX 800 :
- Cadre Aluminium Superlite
- Cadre ouvert
- Gravity Casting Technology
- Efficient Comfort Geometry
- Batterie entièrement intégrée
- Passage de câbles intégré
- Entièrement équipé
Fiche technique
| Nom de produit: | CUBE VTC Électrique Easy Entry – KATHMANDU HYBRID SLX 800 – 2025 – graphite / black |
| Marque: | CUBE Bikes |
| Numéro d’article: | CUB698739 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Femme, Unisexe |
| Matériau: | Aluminium |
| Domaine d’utilisation: | VTC, Vélos Électriques |
| Chaîne: | KMC e12 |
| Cassette: | Shimano XT CS-M8100 |
| Levier de vitesses: | Shimano XT SL-M8100-IR |
| Dérailleur arrière: | Shimano XT RD-M8100-SGS |
| Manivelle: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Freins: | Shimano XT BR-M8120 | 180/180mm |
| Roues: | Newmen Performance 30 |
| Tige de selle modèle: | CUBE Dropper Post |
| Selle: | ACID Sequence Pro Plus |
| Guidon: | CUBE Comfort Trail Bar | 700mm |
| Potence: | CUBE Comfort Pro |
| Fourche: | Fox 34 Float AWL |
| Jeu de direction: | ACROS AZF-1035 |
| Cadre: | Aluminium Superlite | Efficient Comfort Geometry |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 10-51 |
| Capacité de batterie: | 800Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Mécanique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch PowerTube 800 |
Caractéristiques
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central, Full Assist |
| Équipement supplémentaire du vélo: | avec système d’éclairage, avec garde-boue, avec porte-bagages |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 28″ (622mm) (700C) |
| Équipement spécial du vélo: | rear rack | fenders | kickstand | Bosch charger | Knog Oi bell |
| Éclairage de vélo: | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Poignées: | ACID Travel Comfort |
| Tige de selle: | Tige de selle télescopique |
| Triangle Arrière: | non Suspendu |
| Débattement: | 100mm |
| Pédale: | ACID PP MTB |
| Pneu: | Schwalbe Marathon Efficiency | 55-622 |
| Largeur maximale du pneu: | 56mm |
| poids max. de système: | 160kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Toute l’année |
| Couleur: | Noir |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Poids: | 28200g |
| Numéro d’article du fabricant: | 812602 |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch Kiox 500 |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line CX | Smart System |
| Couple: | 85Nm |
| Série de produits: | CUBE – Kathmandu Hybrid |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 12 |
| Forme du Cadre: | Col de Cygne / Wave |
| GTIN: | 4054571463227, 4054571463234, 4054571463241, 4054571463258, 4054571480484 |
| Page du fabricant: | http://www.cube.eu |
Produits similaires
MOUSTACHE J off Vélo électrique
4299.00€ – 4499.00€
- Couple moteur (Nm) 75 Nm
- Emplacement batterie Intégrée
- Capacité batterie 625 Wh
- Batterie Bosch PowerTube 625 Wh, Li-ion, 36 V / 16,7 Ah, avec chargeur Bosch 4A
Moustache Samedi 27 Xroad 1
2199.00€ – 2399.00€
Moustache vélo Samedi 27 Xroad 3
3099.00€ – 3299.00€
Vélo Électrique Moustache Samedi 28.7 Smart System Shimano Deore 11V 625 Wh 700 mm Vert
Vélo électrique Moustache Samedi 29 Game 150.7 2025
5099.00€ – 5399.00€
- Moteur : Bosch, Performance Line CX, 250W, Smart System, UFI, 85Nm
- Batterie : Bosch, PowerTube, 600Wh ou 750Wh
- Chargeur : Bosch, 2Ah
VTT électrique Moustache Samedi 29 Trail 7
4699.00€ – 4999.00€
VTT électrique Moustache Samedi 29 Trail 9
4899.00€ – 5099.00€
VTT électrique tout suspendu Moustache Samedi 29 Trail 11
5399.00€ – 5699.00€
Moteur : Bosch, Performance Line CX, 250W, Smart System, 85Nm Batterie : Bosch, PowerTube 750Wh ou 625Wh, horizontale, Smart System

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.