VTC Électrique Cube Touring Hybrid Pro 625 2025
2999.00€ 2499.00€
Le VTC Électrique Cube Touring Hybrid Pro 625 2025 est la preuve qu’un grand vélo peut être polyvalent. Son puissant moteur smart system Bosch Performance et ses 11 vitesses Shimano Cues sont capables de vous emmener d’un point A à un point B avec un minimum d’effort.
CUBE VTC Électrique Easy Entry – TOURING HYBRID Pro 625 – 2025 – metallicgrey / chrome
Ce cyclotouriste est toujours prêt !
Le CUBE Touring Hybrid Pro est la preuve qu’un grand vélo peut être polyvalent. Son puissant moteur smart system Bosch Performance et ses 11 vitesses Shimano Cues sont capables de vous emmener d’un point A à un point B avec un minimum d’effort. Un ensemble de freins à disque hydrauliques souples et puissants vous permet de vous arrêter en toute sécurité, quel que soit le temps.
Des accessoires pratiques comme le robuste système de portage IC 3.0, les garde-boue et la béquille vous offrent tout ce dont vous avez besoin pour le travail ou les loisirs. Efficient Comfort Geometry et une fourche à suspension pneumatique font de chaque trajet un plaisir. Et parce que CUBE a conçu une large gamme de tailles et un choix de styles de cadres, il y en a forcément un qui vous conviendra parfaitement.
Caractéristiques du CUBE TOURING HYBRID Pro 625 :
- Cadre Aluminium Superlite
- Cadre ouvert
- Gravity Casting Technology
- Efficient Comfort Geometry
- Passage de câbles intégré
- Entièrement équipé
Fiche technique
| Nom de produit: | CUBE VTC Électrique Easy Entry – TOURING HYBRID Pro 625 – 2025 – metallicgrey / chrome |
| Marque: | CUBE Bikes |
| Numéro d’article: | CUB698456 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Femme, Unisexe |
| Matériau: | Aluminium |
| Domaine d’utilisation: | VTC, Vélos Électriques |
| Moyeu: | CUBE Engineered By Newmen / Shimano FH-QC300-HM |
| Jantes: | CUBE EX25 |
| Chaîne: | KMC eGlide |
| Cassette: | Shimano Cues CS-LG400 |
| Levier de vitesses: | Shimano Cues SL-U6000 |
| Dérailleur arrière: | Shimano Cues RD-U6000-GS |
| Gradation de plateaux: | 40 |
| Manivelle: | ACID Trekking Hybrid |
| Freins: | Shimano BR-MT200 | 180/180mm |
| Tige de selle modèle: | CUBE Suspension HD |
| Selle: | ACID Sequence Pro Plus |
| Guidon: | CUBE Comfort Trail Bar | 700mm |
| Potence: | CUBE Comfort Pro |
| Fourche: | SR Suntour NX1-32 LO Air |
| Jeu de direction: | ACROS AZF-1030 |
| Cadre: | Aluminium Superlite | Efficient Comfort Geometry |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 11-50 |
| Capacité de batterie: | 625Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Mécanique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch PowerTube 625 |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
Caractéristiques
| Moteur: | Moteur central, Full Assist |
| Équipement supplémentaire du vélo: | avec système d’éclairage, avec garde-boue, avec porte-bagages |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 28″ (622mm) (700C) |
| Équipement spécial du vélo: | Rear Rack | Fenders | Kickstand | Bosch charger | Easy bell |
| Éclairage de vélo: | ACID Front Light PRO-E 60 / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Poignées: | ACID Travel Comfort |
| Tige de selle: | Tige de selle suspendue |
| Triangle Arrière: | non Suspendu |
| Débattement: | 60mm |
| Pédale: | ACID PP MTB |
| Pneu: | Schwalbe Marathon E-Plus | 55-622 |
| Largeur maximale du pneu: | 56mm |
| poids max. de système: | 140kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Toute l’année |
| Couleur: | Bleu |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Poids: | 29100g |
| Numéro d’article du fabricant: | 811202 |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch Kiox 300 |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line Cruise Gen3 |
| Couple: | 75Nm |
| Série de produits: | CUBE – Touring Hybrid |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 11 |
| Forme du Cadre: | Col de Cygne / Wave |
| GTIN: | 4054571462015, 4054571462022, 4054571462039, 4054571462046 |
| Page du fabricant: | http://www.cube.eu |
Produits similaires
Moustache Samedi 27 Xroad FS 4 2025
- Couple moteur (Nm) 85 Nm
- Emplacement batterie Intégrée
- Capacité batterie 625 Wh
- Batterie Bosch PowerTube 625 Wh, Li-ion, 36 V / 16,7 Ah,
- Chargeur Bosch 4A (clé identique à l'antivol de cadre)
Moustache Samedi 28.1 Open Shimano Altus 9V Vélo Électrique
Moustache Samedi 29 Trail 150.2 EQ 2025
3999.00€ – 4299.00€
- Moteur Bosch, Bosch,Performance Line CX, 250W, Smart System, 85Nm
- Batterie Bosch, PowerTube 625Wh, horizontale, Smart System
- Poids 26.3kg, 27kg avec batterie 750Wh
vélo électrique moustache femme Samedi 27 Xroad 1
2199.00€ – 2399.00€
Vélo électrique Moustache Samedi 29 Game 150.7 2025
5099.00€ – 5399.00€
- Moteur : Bosch, Performance Line CX, 250W, Smart System, UFI, 85Nm
- Batterie : Bosch, PowerTube, 600Wh ou 750Wh
- Chargeur : Bosch, 2Ah
VTT électrique Moustache Samedi 29 Trail 7
4699.00€ – 4999.00€
VTT électrique Moustache Samedi 29 Trail 9
4899.00€ – 5099.00€
VTT tout suspendu Moustache Weekend 27 FS
3199.00€ – 3499.00€
- Moteur Bosch, Performance Line CX, 250W, 85Nm
- Batterie Bosch, PowerTube 500wh, 625Wh, horizontale
- Chargeur Bosch, 4Ah

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.